• HARAP MENDAFTAR DENGAN REKENING YANG VALID DAN PREMIUM ( e-Wallet ) DAN SESUAI DENGAN NAMA REKENING, JIKA TERDAPAT KESALAHAN MAKA TIDAK BISA DIUBAH REKENINGNYA
  • Selamat datang di situs terbesar dan terpercaya SUNDAEMPIRE787, yang memberikan fasilitas promo dan layanan konsumen terbaik bagi seluruh pencinta Betingan online seperti TOGEL, SLOT, KASINO, POKER, dan SABUNG AYAM..Selamat bermain dan semoga JP selalu.
  • Kepada Seluruh Member Setia SUNDAEMPIRE selalu senantiasa untuk mengecek tujuan transfer untuk menghindari kesalahan transfer..Terima kasih
Hasil Result Pasaran SINGAPORE (SELASA-JUMAT OFF)

Situs Resmi : https://online.singaporepools.com/en/lottery

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-06-27 Kamis 819 - SG 9136 Detail
2 2024-06-26 Rabu 818 - SG 8668 Detail
3 2024-06-24 Senin 817 - SG 1424 Detail
4 2024-06-23 Minggu 816 - SG 0096 Detail
5 2024-06-22 Sabtu 815 - SG 6235 Detail
6 2024-06-20 Kamis 814 - SG 6378 Detail
7 2024-06-19 Rabu 813 - SG 4792 Detail
8 2024-06-17 Senin 812 - SG 2367 Detail
9 2024-06-16 Minggu 811 - SG 5707 Detail
10 2024-06-15 Sabtu 810 - SG 5393 Detail
11 2024-06-13 Kamis 809 - SG 7794 Detail
12 2024-06-12 Rabu 808 - SG 5858 Detail
13 2024-06-10 Senin 807 - SG 3432 Detail
14 2024-06-09 Minggu 806 - SG 7353 Detail
15 2024-06-08 Sabtu 805 - SG 4277 Detail
16 2024-06-06 Kamis 804 - SG 5987 Detail
17 2024-06-05 Rabu 803 - SG 9498 Detail
18 2024-06-03 Senin 802 - SG 8597 Detail
19 2024-06-02 Minggu 801 - SG 6212 Detail
20 2024-06-01 Sabtu 800 - SG 9799 Detail
21 2024-05-30 Kamis 799 - SG 0502 Detail
22 2024-05-29 Rabu 798 - SG 9173 Detail
23 2024-05-27 Senin 797 - SG 1531 Detail
24 2024-05-26 Minggu 796 - SG 3895 Detail
25 2024-05-25 Sabtu 795 - SG 4847 Detail
26 2024-05-23 Kamis 794 - SG 6636 Detail
27 2024-05-22 Rabu 793 - SG 3691 Detail
28 2024-05-20 Senin 792 - SG 2220 Detail
29 2024-05-19 Minggu 791 - SG 4448 Detail
30 2024-05-18 Sabtu 790 - SG 0431 Detail
31 2024-05-16 Kamis 789 - SG 7354 Detail
32 2024-05-15 Rabu 788 - SG 1080 Detail
33 2024-05-13 Senin 787 - SG 3651 Detail
34 2024-05-12 Minggu 786 - SG 2054 Detail
35 2024-05-11 Sabtu 785 - SG 1749 Detail
36 2024-05-09 Kamis 784 - SG 5902 Detail
37 2024-05-08 Rabu 783 - SG 3255 Detail
38 2024-05-06 Senin 782 - SG 4430 Detail
39 2024-05-05 Minggu 781 - SG 8635 Detail
40 2024-05-04 Sabtu 780 - SG 5233 Detail
41 2024-05-02 Kamis 779 - SG 6089 Detail
42 2024-05-01 Rabu 778 - SG 2221 Detail
43 2024-04-29 Senin 777 - SG 9749 Detail
44 2024-04-28 Minggu 776 - SG 6576 Detail
45 2024-04-27 Sabtu 775 - SG 4489 Detail
46 2024-04-25 Kamis 774 - SG 0608 Detail
47 2024-04-24 Rabu 773 - SG 2922 Detail
48 2024-04-22 Senin 772 - SG 9902 Detail
49 2024-04-21 Minggu 771 - SG 4017 Detail
50 2024-04-20 Sabtu 770 - SG 0737 Detail
51 2024-04-18 Kamis 769 - SG 1954 Detail
52 2024-04-17 Rabu 768 - SG 8276 Detail
53 2024-04-15 Senin 767 - SG 8796 Detail
54 2024-04-14 Minggu 766 - SG 9406 Detail
55 2024-04-13 Sabtu 765 - SG 3779 Detail
56 2024-04-11 Kamis 764 - SG 1373 Detail
57 2024-04-10 Rabu 763 - SG 6763 Detail
58 2024-04-08 Senin 762 - SG 7748 Detail
59 2024-04-07 Minggu 761 - SG 2194 Detail
60 2024-04-06 Sabtu 760 - SG 4437 Detail
61 2024-04-04 Kamis 759 - SG 7733 Detail
62 2024-04-03 Rabu 758 - SG 1755 Detail
63 2024-04-01 Senin 757 - SG 0611 Detail
64 2024-03-31 Minggu 756 - SG 3914 Detail
65 2024-03-30 Sabtu 755 - SG 7275 Detail
66 2024-03-28 Kamis 754 - SG 1389 Detail
67 2024-03-27 Rabu 753 - SG 1356 Detail
68 2024-03-25 Senin 752 - SG 8563 Detail
69 2024-03-24 Minggu 751 - SG 0154 Detail
70 2024-03-23 Sabtu 750 - SG 8233 Detail
71 2024-03-21 Kamis 749 - SG 6221 Detail
72 2024-03-20 Rabu 748 - SG 3191 Detail
73 2024-03-18 Senin 747 - SG 0504 Detail
74 2024-03-17 Minggu 746 - SG 2874 Detail
75 2024-03-16 Sabtu 745 - SG 6899 Detail
76 2024-03-14 Kamis 744 - SG 0070 Detail
77 2024-03-13 Rabu 743 - SG 3235 Detail
78 2024-03-11 Senin 742 - SG 9719 Detail
79 2024-03-10 Minggu 741 - SG 6663 Detail
80 2024-03-09 Sabtu 740 - SG 2312 Detail
81 2024-03-07 Kamis 739 - SG 6150 Detail
82 2024-03-06 Rabu 738 - SG 4719 Detail
83 2024-03-04 Senin 737 - SG 2554 Detail
84 2024-03-03 Minggu 736 - SG 2468 Detail
85 2024-03-02 Sabtu 735 - SG 4120 Detail
86 2024-02-29 Kamis 734 - SG 2928 Detail
87 2024-02-28 Rabu 733 - SG 7947 Detail
88 2024-02-26 Senin 732 - SG 2630 Detail
89 2024-02-25 Minggu 731 - SG 4026 Detail
90 2024-02-24 Sabtu 730 - SG 5131 Detail
91 2024-02-23 Jumat 729 - SG 7341 Detail
92 2024-02-21 Rabu 728 - SG 2990 Detail
93 2024-02-19 Senin 727 - SG 1460 Detail
94 2024-02-18 Minggu 726 - SG 3803 Detail
95 2024-02-17 Sabtu 725 - SG 0075 Detail
96 2024-02-15 Kamis 724 - SG 0600 Detail
97 2024-02-14 Rabu 723 - SG 4720 Detail
98 2024-02-12 Senin 722 - SG 6673 Detail
99 2024-02-11 Minggu 721 - SG 6438 Detail
100 2024-02-10 Sabtu 720 - SG 7719 Detail
101 2024-02-08 Kamis 719 - SG 7882 Detail
102 2024-02-07 Rabu 718 - SG 0238 Detail
103 2024-02-05 Senin 717 - SG 7344 Detail
104 2024-02-04 Minggu 716 - SG 8434 Detail
105 2024-02-03 Sabtu 715 - SG 4704 Detail
106 2024-02-02 Jumat 714 - SG 6034 Detail
107 2024-01-31 Rabu 713 - SG 0394 Detail
108 2024-01-29 Senin 712 - SG 6824 Detail
109 2024-01-28 Minggu 711 - SG 5756 Detail
110 2024-01-27 Sabtu 710 - SG 5166 Detail
111 2024-01-25 Kamis 709 - SG 2389 Detail
112 2024-01-24 Rabu 708 - SG 1634 Detail
113 2024-01-22 Senin 707 - SG 1383 Detail
114 2024-01-21 Minggu 706 - SG 6118 Detail
115 2024-01-20 Sabtu 705 - SG 1525 Detail
116 2024-01-18 Kamis 704 - SG 8555 Detail
117 2024-01-17 Rabu 703 - SG 0344 Detail
118 2024-01-15 Senin 702 - SG 1881 Detail
119 2024-01-14 Minggu 701 - SG 7862 Detail
120 2024-01-13 Sabtu 700 - SG 6272 Detail
121 2024-01-11 Kamis 699 - SG 9875 Detail
122 2024-01-10 Rabu 698 - SG 2754 Detail
123 2024-01-08 Senin 697 - SG 8614 Detail
124 2024-01-07 Minggu 696 - SG 5451 Detail
125 2024-01-06 Sabtu 695 - SG 9661 Detail
126 2024-01-05 Jumat 694 - SG 9124 Detail
127 2024-01-03 Rabu 693 - SG 2982 Detail
128 2024-01-01 Senin 692 - SG 9059 Detail
129 2023-12-31 Minggu 691 - SG 8989 Detail
130 2023-12-30 Sabtu 690 - SG 6357 Detail
131 2023-12-28 Kamis 689 - SG 5161 Detail
132 2023-12-27 Rabu 688 - SG 1461 Detail
133 2023-12-25 Senin 687 - SG 1857 Detail
134 2023-12-24 Minggu 686 - SG 1806 Detail
135 2023-12-23 Sabtu 685 - SG 3020 Detail
136 2023-12-21 Kamis 684 - SG 2437 Detail
137 2023-12-20 Rabu 683 - SG 9212 Detail
138 2023-12-18 Senin 682 - SG 1750 Detail
139 2023-12-17 Minggu 681 - SG 8262 Detail
140 2023-12-16 Sabtu 680 - SG 2612 Detail
141 2023-12-14 Kamis 679 - SG 6959 Detail
142 2023-12-13 Rabu 678 - SG 7089 Detail
143 2023-12-11 Senin 677 - SG 3685 Detail
144 2023-12-10 Minggu 676 - SG 3253 Detail
145 2023-12-09 Sabtu 675 - SG 8019 Detail
146 2023-12-07 Kamis 674 - SG 1126 Detail
147 2023-12-06 Rabu 673 - SG 8598 Detail
148 2023-12-04 Senin 672 - SG 4890 Detail
149 2023-12-03 Minggu 671 - SG 1934 Detail
150 2023-12-02 Sabtu 670 - SG 4283 Detail
151 2023-11-30 Kamis 669 - SG 6952 Detail
152 2023-11-29 Rabu 668 - SG 9335 Detail
153 2023-11-27 Senin 667 - SG 9975 Detail
154 2023-11-26 Minggu 666 - SG 8400 Detail
155 2023-11-25 Sabtu 665 - SG 8082 Detail
156 2023-11-23 Kamis 664 - SG 4050 Detail
157 2023-11-22 Rabu 663 - SG 5183 Detail
158 2023-11-20 Senin 662 - SG 1743 Detail
159 2023-11-19 Minggu 661 - SG 5650 Detail
160 2023-11-18 Sabtu 660 - SG 9479 Detail
161 2023-11-16 Kamis 659 - SG 8739 Detail
162 2023-11-15 Rabu 658 - SG 6416 Detail
163 2023-11-13 Senin 657 - SG 6134 Detail
164 2023-11-12 Minggu 656 - SG 4102 Detail
165 2023-11-11 Sabtu 655 - SG 4076 Detail
166 2023-11-09 Kamis 654 - SG 4219 Detail
167 2023-11-08 Rabu 653 - SG 7232 Detail
168 2023-11-06 Senin 652 - SG 2056 Detail
169 2023-11-05 Minggu 651 - SG 8855 Detail
170 2023-11-04 Sabtu 650 - SG 1080 Detail
171 2023-11-02 Kamis 649 - SG 4490 Detail
172 2023-11-01 Rabu 648 - SG 3065 Detail
173 2023-10-30 Senin 647 - SG 0610 Detail
174 2023-10-29 Minggu 646 - SG 4186 Detail
175 2023-10-28 Sabtu 645 - SG 8382 Detail
176 2023-10-26 Kamis 644 - SG 3346 Detail
177 2023-10-25 Rabu 643 - SG 0629 Detail
178 2023-10-23 Senin 642 - SG 6977 Detail
179 2023-10-22 Minggu 641 - SG 2392 Detail
180 2023-10-21 Sabtu 640 - SG 5854 Detail
181 2023-10-19 Kamis 639 - SG 3504 Detail
182 2023-10-18 Rabu 638 - SG 4196 Detail
183 2023-10-16 Senin 637 - SG 7841 Detail
184 2023-10-15 Minggu 636 - SG 9007 Detail
185 2023-10-14 Sabtu 635 - SG 0371 Detail
186 2023-10-12 Kamis 634 - SG 1943 Detail
187 2023-10-11 Rabu 633 - SG 7359 Detail
188 2023-10-09 Senin 632 - SG 4959 Detail
189 2023-10-08 Minggu 631 - SG 2444 Detail
190 2023-10-07 Sabtu 630 - SG 4900 Detail
191 2023-10-05 Kamis 629 - SG 6952 Detail
192 2023-10-04 Rabu 628 - SG 2352 Detail
193 2023-10-02 Senin 627 - SG 2821 Detail
194 2023-10-01 Minggu 626 - SG 8084 Detail
195 2023-09-30 Sabtu 625 - SG 2175 Detail
196 2023-09-28 Kamis 624 - SG 6552 Detail
197 2023-09-27 Rabu 623 - SG 5445 Detail
198 2023-09-25 Senin 622 - SG 3139 Detail
199 2023-09-24 Minggu 621 - SG 3491 Detail
200 2023-09-23 Sabtu 620 - SG 6147 Detail
201 2023-09-21 Kamis 619 - SG 6918 Detail
202 2023-09-20 Rabu 618 - SG 7472 Detail
203 2023-09-18 Senin 617 - SG 4903 Detail
204 2023-09-17 Minggu 616 - SG 6349 Detail
205 2023-09-16 Sabtu 615 - SG 9538 Detail
206 2023-09-14 Kamis 614 - SG 2397 Detail
207 2023-09-13 Rabu 613 - SG 3131 Detail
208 2023-09-11 Senin 612 - SG 1578 Detail
209 2023-09-10 Minggu 611 - SG 9947 Detail
210 2023-09-09 Sabtu 610 - SG 0993 Detail
211 2023-09-07 Kamis 609 - SG 3700 Detail
212 2023-09-06 Rabu 608 - SG 2828 Detail
213 2023-09-04 Senin 607 - SG 6872 Detail
214 2023-09-03 Minggu 606 - SG 9235 Detail
215 2023-09-02 Sabtu 605 - SG 0999 Detail
216 2023-08-31 Kamis 604 - SG 0987 Detail
217 2023-08-30 Rabu 603 - SG 9345 Detail
218 2023-08-28 Senin 602 - SG 0741 Detail
219 2023-08-27 Minggu 601 - SG 4019 Detail
220 2023-08-26 Sabtu 600 - SG 3334 Detail
221 2023-08-24 Kamis 599 - SG 9171 Detail
222 2023-08-23 Rabu 598 - SG 6227 Detail
223 2023-08-21 Senin 597 - SG 9949 Detail
224 2023-08-20 Minggu 596 - SG 1863 Detail
225 2023-08-19 Sabtu 595 - SG 4467 Detail
226 2023-08-17 Kamis 594 - SG 0899 Detail
227 2023-08-16 Rabu 593 - SG 4182 Detail
228 2023-08-14 Senin 592 - SG 3320 Detail
229 2023-08-13 Minggu 591 - SG 4647 Detail
230 2023-08-12 Sabtu 590 - SG 4012 Detail
231 2023-08-10 Kamis 589 - SG 2636 Detail
232 2023-08-09 Rabu 588 - SG 5392 Detail
233 2023-08-07 Senin 587 - SG 3280 Detail
234 2023-08-06 Minggu 586 - SG 9732 Detail
235 2023-08-05 Sabtu 585 - SG 9428 Detail
236 2023-08-04 Jumat 584 - SG 2719 Detail
237 2023-08-02 Rabu 583 - SG 7545 Detail
238 2023-07-31 Senin 582 - SG 2405 Detail
239 2023-07-30 Minggu 581 - SG 5315 Detail
240 2023-07-29 Sabtu 580 - SG 8887 Detail
241 2023-07-27 Kamis 579 - SG 1130 Detail
242 2023-07-26 Rabu 578 - SG 9517 Detail
243 2023-07-24 Senin 577 - SG 3852 Detail
244 2023-07-23 Minggu 576 - SG 0653 Detail
245 2023-07-22 Sabtu 575 - SG 8185 Detail
246 2023-07-20 Kamis 574 - SG 6317 Detail
247 2023-07-19 Rabu 573 - SG 4234 Detail
248 2023-07-17 Senin 572 - SG 2743 Detail
249 2023-07-16 Minggu 571 - SG 3833 Detail
250 2023-07-15 Sabtu 570 - SG 3785 Detail
251 2023-07-13 Kamis 569 - SG 6170 Detail
252 2023-07-12 Rabu 568 - SG 9878 Detail
253 2023-07-10 Senin 567 - SG 8287 Detail
254 2023-07-09 Minggu 566 - SG 9480 Detail
255 2023-07-08 Sabtu 565 - SG 0363 Detail
256 2023-07-06 Kamis 564 - SG 4232 Detail
257 2023-07-05 Rabu 563 - SG 5260 Detail
258 2023-07-03 Senin 562 - SG 4573 Detail
259 2023-07-02 Minggu 561 - SG 5756 Detail
260 2023-07-01 Sabtu 560 - SG 7589 Detail
261 2023-06-29 Kamis 559 - SG 1796 Detail
262 2023-06-28 Rabu 558 - SG 7851 Detail
263 2023-06-26 Senin 557 - SG 2757 Detail
264 2023-06-25 Minggu 556 - SG 1161 Detail
265 2023-06-24 Sabtu 555 - SG 9776 Detail
266 2023-06-22 Kamis 554 - SG 7968 Detail
267 2023-06-21 Rabu 553 - SG 4193 Detail
268 2023-06-19 Senin 552 - SG 3226 Detail
269 2023-06-18 Minggu 551 - SG 0880 Detail
270 2023-06-17 Sabtu 550 - SG 2200 Detail
271 2023-06-15 Kamis 549 - SG 2815 Detail
272 2023-06-14 Rabu 548 - SG 5756 Detail
273 2023-06-12 Senin 547 - SG 0779 Detail
274 2023-06-11 Minggu 546 - SG 2728 Detail
275 2023-06-10 Sabtu 545 - SG 0086 Detail
276 2023-06-08 Kamis 544 - SG 2711 Detail
277 2023-06-07 Rabu 543 - SG 5860 Detail
278 2023-06-05 Senin 542 - SG 2067 Detail
279 2023-06-04 Minggu 541 - SG 1192 Detail
280 2023-06-03 Sabtu 540 - SG 2909 Detail
281 2023-06-01 Kamis 539 - SG 8527 Detail
282 2023-05-31 Rabu 538 - SG 7733 Detail
283 2023-05-29 Senin 537 - SG 3099 Detail
284 2023-05-28 Minggu 536 - SG 3041 Detail
285 2023-05-27 Sabtu 535 - SG 9356 Detail
286 2023-05-25 Kamis 534 - SG 2715 Detail
287 2023-05-24 Rabu 533 - SG 8608 Detail
288 2023-05-22 Senin 532 - SG 1263 Detail
289 2023-05-21 Minggu 531 - SG 9938 Detail
290 2023-05-20 Sabtu 530 - SG 3668 Detail
291 2023-05-18 Kamis 529 - SG 1422 Detail
292 2023-05-17 Rabu 528 - SG 0197 Detail
293 2023-05-15 Senin 527 - SG 9179 Detail
294 2023-05-14 Minggu 526 - SG 1401 Detail
295 2023-05-13 Sabtu 525 - SG 5112 Detail
296 2023-05-11 Kamis 524 - SG 7983 Detail
297 2023-05-10 Rabu 523 - SG 2386 Detail
298 2023-05-08 Senin 522 - SG 9460 Detail
299 2023-05-07 Minggu 521 - SG 9399 Detail
300 2023-05-06 Sabtu 520 - SG 6517 Detail
301 2023-05-04 Kamis 519 - SG 6506 Detail
302 2023-05-03 Rabu 518 - SG 2895 Detail
303 2023-05-01 Senin 517 - SG 5883 Detail
304 2023-04-30 Minggu 516 - SG 8531 Detail
305 2023-04-29 Sabtu 515 - SG 9889 Detail
306 2023-04-27 Kamis 514 - SG 9291 Detail
307 2023-04-26 Rabu 513 - SG 4203 Detail
308 2023-04-24 Senin 512 - SG 1873 Detail
309 2023-04-23 Minggu 511 - SG 2088 Detail
310 2023-04-22 Sabtu 510 - SG 1878 Detail
311 2023-04-20 Kamis 509 - SG 5775 Detail
312 2023-04-19 Rabu 508 - SG 6679 Detail
313 2023-04-17 Senin 507 - SG 8348 Detail
314 2023-04-16 Minggu 506 - SG 9226 Detail
315 2023-04-15 Sabtu 505 - SG 7867 Detail
316 2023-04-13 Kamis 504 - SG 1403 Detail
317 2023-04-12 Rabu 503 - SG 1946 Detail
318 2023-04-10 Senin 502 - SG 2724 Detail
319 2023-04-09 Minggu 501 - SG 8090 Detail
320 2023-04-08 Sabtu 500 - SG 4577 Detail
321 2023-04-06 Kamis 499 - SG 8832 Detail
322 2023-04-05 Rabu 498 - SG 1783 Detail
323 2023-04-03 Senin 497 - SG 5641 Detail
324 2023-04-02 Minggu 496 - SG 5598 Detail
325 2023-04-01 Sabtu 495 - SG 7517 Detail
326 2023-03-30 Kamis 494 - SG 0057 Detail
327 2023-03-29 Rabu 493 - SG 2443 Detail
328 2023-03-27 Senin 492 - SG 1159 Detail
329 2023-03-26 Minggu 491 - SG 5794 Detail
330 2023-03-25 Sabtu 490 - SG 3015 Detail
331 2023-03-23 Kamis 489 - SG 7687 Detail
332 2023-03-22 Rabu 488 - SG 0027 Detail
333 2023-03-20 Senin 487 - SG 3150 Detail
334 2023-03-19 Minggu 486 - SG 4433 Detail
335 2023-03-18 Sabtu 485 - SG 5774 Detail
336 2023-03-16 Kamis 484 - SG 4096 Detail
337 2023-03-15 Rabu 483 - SG 1905 Detail
338 2023-03-13 Senin 482 - SG 8108 Detail
339 2023-03-12 Minggu 481 - SG 0691 Detail
340 2023-03-11 Sabtu 480 - SG 7982 Detail
341 2023-03-09 Kamis 479 - SG 0975 Detail
342 2023-03-08 Rabu 478 - SG 7493 Detail
343 2023-03-06 Senin 477 - SG 5343 Detail
344 2023-03-05 Minggu 476 - SG 8013 Detail
345 2023-03-04 Sabtu 475 - SG 9614 Detail
346 2023-03-02 Kamis 474 - SG 6581 Detail
347 2023-03-01 Rabu 473 - SG 4585 Detail
348 2023-02-27 Senin 472 - SG 8347 Detail
349 2023-02-26 Minggu 471 - SG 2268 Detail
350 2023-02-25 Sabtu 470 - SG 2257 Detail
351 2023-02-23 Kamis 469 - SG 4847 Detail
352 2023-02-22 Rabu 468 - SG 6650 Detail
353 2023-02-20 Senin 467 - SG 0717 Detail
354 2023-02-19 Minggu 466 - SG 0868 Detail
355 2023-02-18 Sabtu 465 - SG 2575 Detail
356 2023-02-16 Kamis 464 - SG 6658 Detail
357 2023-02-15 Rabu 463 - SG 4761 Detail
358 2023-02-13 Senin 462 - SG 5969 Detail
359 2023-02-12 Minggu 461 - SG 0580 Detail
360 2023-02-11 Sabtu 460 - SG 2096 Detail
361 2023-02-09 Kamis 459 - SG 7029 Detail
362 2023-02-08 Rabu 458 - SG 9929 Detail
363 2023-02-06 Senin 457 - SG 5969 Detail
364 2023-02-05 Minggu 456 - SG 7070 Detail
365 2023-02-04 Sabtu 455 - SG 6738 Detail
366 2023-02-03 Jumat 454 - SG 7964 Detail
367 2023-02-01 Rabu 453 - SG 9139 Detail
368 2023-01-30 Senin 452 - SG 8032 Detail
369 2023-01-29 Minggu 451 - SG 8948 Detail
370 2023-01-28 Sabtu 450 - SG 0693 Detail
371 2023-01-26 Kamis 449 - SG 5336 Detail
372 2023-01-25 Rabu 448 - SG 6582 Detail
373 2023-01-23 Senin 447 - SG 1260 Detail
374 2023-01-22 Minggu 446 - SG 0300 Detail
375 2023-01-21 Sabtu 445 - SG 8315 Detail
376 2023-01-20 Jumat 444 - SG 4592 Detail
377 2023-01-18 Rabu 443 - SG 8018 Detail
378 2023-01-16 Senin 442 - SG 5619 Detail
379 2023-01-15 Minggu 441 - SG 2877 Detail
380 2023-01-14 Sabtu 440 - SG 3442 Detail
381 2023-01-12 Kamis 439 - SG 4933 Detail
382 2023-01-11 Rabu 438 - SG 8221 Detail
383 2023-01-09 Senin 437 - SG 6796 Detail
384 2023-01-08 Minggu 436 - SG 7086 Detail
385 2023-01-07 Sabtu 435 - SG 6038 Detail
386 2023-01-06 Jumat 434 - SG 2421 Detail
387 2023-01-04 Rabu 433 - SG 2452 Detail
388 2023-01-02 Senin 432 - SG 8361 Detail
389 2023-01-01 Minggu 431 - SG 4854 Detail
390 2022-12-31 Sabtu 430 - SG 7904 Detail
391 2022-12-29 Kamis 429 - SG 3898 Detail
392 2022-12-28 Rabu 428 - SG 3395 Detail
393 2022-12-26 Senin 427 - SG 1625 Detail
394 2022-12-25 Minggu 426 - SG 9120 Detail
395 2022-12-24 Sabtu 425 - SG 2767 Detail
396 2022-12-22 Kamis 424 - SG 4803 Detail
397 2022-12-21 Rabu 423 - SG 8840 Detail
398 2022-12-19 Senin 422 - SG 8114 Detail
399 2022-12-18 Minggu 421 - SG 5139 Detail
400 2022-12-17 Sabtu 420 - SG 5233 Detail
401 2022-12-15 Kamis 419 - SG 9312 Detail
402 2022-12-14 Rabu 418 - SG 2823 Detail
403 2022-12-12 Senin 417 - SG 9165 Detail
404 2022-12-11 Minggu 416 - SG 2322 Detail
405 2022-12-10 Sabtu 415 - SG 4385 Detail
406 2022-12-08 Kamis 414 - SG 7278 Detail
407 2022-12-07 Rabu 413 - SG 2575 Detail
408 2022-12-05 Senin 412 - SG 3380 Detail
409 2022-12-04 Minggu 411 - SG 4640 Detail
410 2022-12-03 Sabtu 410 - SG 5165 Detail
411 2022-12-01 Kamis 409 - SG 2990 Detail
412 2022-11-30 Rabu 408 - SG 9978 Detail
413 2022-11-28 Senin 407 - SG 3565 Detail
414 2022-11-27 Minggu 406 - SG 3165 Detail
415 2022-11-26 Sabtu 405 - SG 6993 Detail
416 2022-11-24 Kamis 404 - SG 9587 Detail
417 2022-11-23 Rabu 403 - SG 8979 Detail
418 2022-11-21 Senin 402 - SG 0643 Detail
419 2022-11-20 Minggu 401 - SG 9300 Detail
420 2022-11-19 Sabtu 400 - SG 9599 Detail
421 2022-11-17 Kamis 399 - SG 6149 Detail
422 2022-11-16 Rabu 398 - SG 8834 Detail
423 2022-11-14 Senin 397 - SG 7079 Detail
424 2022-11-13 Minggu 396 - SG 4297 Detail
425 2022-11-12 Sabtu 395 - SG 1942 Detail
426 2022-11-10 Kamis 394 - SG 1412 Detail
427 2022-11-09 Rabu 393 - SG 6468 Detail
428 2022-11-07 Senin 392 - SG 7629 Detail
429 2022-11-06 Minggu 391 - SG 8095 Detail
430 2022-11-05 Sabtu 390 - SG 0776 Detail
431 2022-11-03 Kamis 389 - SG 5157 Detail
432 2022-11-02 Rabu 388 - SG 5806 Detail
433 2022-10-31 Senin 387 - SG 1459 Detail
434 2022-10-30 Minggu 386 - SG 5595 Detail
435 2022-10-29 Sabtu 385 - SG 6253 Detail
436 2022-10-27 Kamis 384 - SG 1633 Detail
437 2022-10-26 Rabu 383 - SG 8770 Detail
438 2022-10-24 Senin 382 - SG 8260 Detail
439 2022-10-23 Minggu 381 - SG 8531 Detail
440 2022-10-22 Sabtu 380 - SG 8914 Detail
441 2022-10-20 Kamis 379 - SG 8036 Detail
442 2022-10-19 Rabu 378 - SG 8680 Detail
443 2022-10-17 Senin 377 - SG 4231 Detail
444 2022-10-16 Minggu 376 - SG 0511 Detail
445 2022-10-15 Sabtu 375 - SG 3908 Detail
446 2022-10-13 Kamis 374 - SG 2950 Detail
447 2022-10-12 Rabu 373 - SG 8045 Detail
448 2022-10-10 Senin 372 - SG 8896 Detail
449 2022-10-09 Minggu 371 - SG 9546 Detail
450 2022-10-08 Sabtu 370 - SG 1431 Detail
451 2022-10-06 Kamis 369 - SG 9834 Detail
452 2022-10-05 Rabu 368 - SG 1921 Detail
453 2022-10-03 Senin 367 - SG 6284 Detail
454 2022-10-02 Minggu 366 - SG 1559 Detail
455 2022-10-01 Sabtu 365 - SG 1563 Detail
456 2022-09-29 Kamis 364 - SG 0018 Detail
457 2022-09-28 Rabu 363 - SG 5053 Detail
458 2022-09-26 Senin 362 - SG 3713 Detail
459 2022-09-25 Minggu 361 - SG 0995 Detail
460 2022-09-24 Sabtu 360 - SG 0892 Detail
461 2022-09-22 Kamis 359 - SG 0987 Detail
462 2022-09-21 Rabu 358 - SG 5614 Detail
463 2022-09-19 Senin 357 - SG 9326 Detail
464 2022-09-18 Minggu 356 - SG 1859 Detail
465 2022-09-17 Sabtu 355 - SG 9324 Detail
466 2022-09-15 Kamis 354 - SG 2716 Detail
467 2022-09-14 Rabu 353 - SG 6668 Detail
468 2022-09-12 Senin 352 - SG 6189 Detail
469 2022-09-11 Minggu 351 - SG 1590 Detail
470 2022-09-10 Sabtu 350 - SG 4311 Detail
471 2022-09-08 Kamis 349 - SG 9488 Detail
472 2022-09-07 Rabu 348 - SG 6046 Detail
473 2022-09-05 Senin 347 - SG 2202 Detail
474 2022-09-04 Minggu 346 - SG 9682 Detail
475 2022-09-03 Sabtu 345 - SG 4526 Detail
476 2022-09-01 Kamis 344 - SG 6556 Detail
477 2022-08-31 Rabu 343 - SG 4303 Detail
478 2022-08-29 Senin 342 - SG 7756 Detail
479 2022-08-28 Minggu 341 - SG 4802 Detail
480 2022-08-27 Sabtu 340 - SG 0749 Detail
481 2022-08-25 Kamis 339 - SG 8791 Detail
482 2022-08-24 Rabu 338 - SG 7844 Detail
483 2022-08-22 Senin 337 - SG 3838 Detail
484 2022-08-21 Minggu 336 - SG 1505 Detail
485 2022-08-20 Sabtu 335 - SG 3282 Detail
486 2022-08-18 Kamis 334 - SG 6607 Detail
487 2022-08-17 Rabu 333 - SG 6262 Detail
488 2022-08-15 Senin 332 - SG 1229 Detail
489 2022-08-14 Minggu 331 - SG 9574 Detail
490 2022-08-13 Sabtu 330 - SG 6206 Detail
491 2022-08-11 Kamis 329 - SG 8032 Detail
492 2022-08-10 Rabu 328 - SG 6844 Detail
493 2022-08-08 Senin 327 - SG 2106 Detail
494 2022-08-07 Minggu 326 - SG 9961 Detail
495 2022-08-06 Sabtu 325 - SG 3784 Detail
496 2022-08-05 Jumat 324 - SG 2011 Detail
497 2022-08-03 Rabu 323 - SG 2362 Detail
498 2022-08-01 Senin 322 - SG 2468 Detail
499 2022-07-31 Minggu 321 - SG 8423 Detail
500 2022-07-30 Sabtu 320 - SG 4987 Detail
501 2022-07-28 Kamis 319 - SG 7940 Detail
502 2022-07-27 Rabu 318 - SG 6715 Detail
503 2022-07-25 Senin 317 - SG 5178 Detail
504 2022-07-24 Minggu 316 - SG 2536 Detail
