• HARAP MENDAFTAR DENGAN REKENING YANG VALID DAN PREMIUM ( e-Wallet ) DAN SESUAI DENGAN NAMA REKENING, JIKA TERDAPAT KESALAHAN MAKA TIDAK BISA DIUBAH REKENINGNYA
  • Selamat datang di situs terbesar dan terpercaya SUNDAEMPIRE787, yang memberikan fasilitas promo dan layanan konsumen terbaik bagi seluruh pencinta Betingan online seperti TOGEL, SLOT, KASINO, POKER, dan SABUNG AYAM..Selamat bermain dan semoga JP selalu.
  • Kepada Seluruh Member Setia SUNDAEMPIRE selalu senantiasa untuk mengecek tujuan transfer untuk menghindari kesalahan transfer..Terima kasih
Hasil Result Pasaran TAIWAN

Situs Resmi : https://taiwan-lotto.com/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-06-28 Jumat 751 - TW 2396 Detail
2 2024-06-27 Kamis 750 - TW 0669 Detail
3 2024-06-26 Rabu 749 - TW 1202 Detail
4 2024-06-25 Selasa 748 - TW 9460 Detail
5 2024-06-24 Senin 747 - TW 4754 Detail
6 2024-06-23 Minggu 746 - TW 0741 Detail
7 2024-06-22 Sabtu 745 - TW 5340 Detail
8 2024-06-21 Jumat 744 - TW 7849 Detail
9 2024-06-20 Kamis 743 - TW 1061 Detail
10 2024-06-19 Rabu 742 - TW 4552 Detail
11 2024-06-18 Selasa 741 - TW 6703 Detail
12 2024-06-17 Senin 740 - TW 1934 Detail
13 2024-06-16 Minggu 739 - TW 0873 Detail
14 2024-06-15 Sabtu 738 - TW 0235 Detail
15 2024-06-14 Jumat 737 - TW 9654 Detail
16 2024-06-13 Kamis 736 - TW 9430 Detail
17 2024-06-12 Rabu 735 - TW 4655 Detail
18 2024-06-11 Selasa 734 - TW 2104 Detail
19 2024-06-10 Senin 733 - TW 6672 Detail
20 2024-06-09 Minggu 732 - TW 7322 Detail
21 2024-06-08 Sabtu 731 - TW 6887 Detail
22 2024-06-07 Jumat 730 - TW 5216 Detail
23 2024-06-06 Kamis 729 - TW 3743 Detail
24 2024-06-05 Rabu 728 - TW 0817 Detail
25 2024-06-04 Selasa 727 - TW 7552 Detail
26 2024-06-03 Senin 726 - TW 1613 Detail
27 2024-06-02 Minggu 725 - TW 8732 Detail
28 2024-06-01 Sabtu 724 - TW 0620 Detail
29 2024-05-31 Jumat 723 - TW 0031 Detail
30 2024-05-30 Kamis 722 - TW 4752 Detail
31 2024-05-29 Rabu 721 - TW 6244 Detail
32 2024-05-28 Selasa 720 - TW 8073 Detail
33 2024-05-27 Senin 719 - TW 8356 Detail
34 2024-05-26 Minggu 718 - TW 5465 Detail
35 2024-05-25 Sabtu 717 - TW 4439 Detail
36 2024-05-24 Jumat 716 - TW 8067 Detail
37 2024-05-23 Kamis 715 - TW 7422 Detail
38 2024-05-22 Rabu 714 - TW 0571 Detail
39 2024-05-21 Selasa 713 - TW 5859 Detail
40 2024-05-20 Senin 712 - TW 8096 Detail
41 2024-05-19 Minggu 711 - TW 3713 Detail
42 2024-05-18 Sabtu 710 - TW 1385 Detail
43 2024-05-17 Jumat 709 - TW 7964 Detail
44 2024-05-16 Kamis 708 - TW 7956 Detail
45 2024-05-15 Rabu 707 - TW 6149 Detail
46 2024-05-14 Selasa 706 - TW 4782 Detail
47 2024-05-13 Senin 705 - TW 8178 Detail
48 2024-05-12 Minggu 704 - TW 1694 Detail
49 2024-05-11 Sabtu 703 - TW 3213 Detail
50 2024-05-10 Jumat 702 - TW 4892 Detail
51 2024-05-09 Kamis 701 - TW 9941 Detail
52 2024-05-08 Rabu 700 - TW 0044 Detail
53 2024-05-07 Selasa 699 - TW 2483 Detail
54 2024-05-06 Senin 698 - TW 2040 Detail
55 2024-05-05 Minggu 697 - TW 1567 Detail
56 2024-05-04 Sabtu 696 - TW 7753 Detail
57 2024-05-03 Jumat 695 - TW 3817 Detail
58 2024-05-02 Kamis 694 - TW 0008 Detail
59 2024-05-01 Rabu 693 - TW 3955 Detail
60 2024-04-30 Selasa 692 - TW 3282 Detail
61 2024-04-29 Senin 691 - TW 6156 Detail
62 2024-04-28 Minggu 690 - TW 7289 Detail
63 2024-04-27 Sabtu 689 - TW 6185 Detail
64 2024-04-26 Jumat 688 - TW 5730 Detail
65 2024-04-25 Kamis 687 - TW 8391 Detail
66 2024-04-24 Rabu 686 - TW 9962 Detail
67 2024-04-23 Selasa 685 - TW 0187 Detail
68 2024-04-22 Senin 684 - TW 1370 Detail
69 2024-04-21 Minggu 683 - TW 0129 Detail
70 2024-04-20 Sabtu 682 - TW 4151 Detail
71 2024-04-19 Jumat 681 - TW 4970 Detail
72 2024-04-18 Kamis 680 - TW 5637 Detail
73 2024-04-17 Rabu 679 - TW 1854 Detail
74 2024-04-16 Selasa 678 - TW 2641 Detail
75 2024-04-15 Senin 677 - TW 7578 Detail
76 2024-04-14 Minggu 676 - TW 9534 Detail
77 2024-04-13 Sabtu 675 - TW 0075 Detail
78 2024-04-12 Jumat 674 - TW 1280 Detail
79 2024-04-11 Kamis 673 - TW 5713 Detail
80 2024-04-10 Rabu 672 - TW 3186 Detail
81 2024-04-09 Selasa 671 - TW 3876 Detail
82 2024-04-08 Senin 670 - TW 7922 Detail
83 2024-04-07 Minggu 669 - TW 8881 Detail
84 2024-04-06 Sabtu 668 - TW 4689 Detail
85 2024-04-05 Jumat 667 - TW 0633 Detail
86 2024-04-04 Kamis 666 - TW 1410 Detail
87 2024-04-03 Rabu 665 - TW 9926 Detail
88 2024-04-02 Selasa 664 - TW 6846 Detail
89 2024-04-01 Senin 663 - TW 6787 Detail
90 2024-03-31 Minggu 662 - TW 9461 Detail
91 2024-03-30 Sabtu 661 - TW 4552 Detail
92 2024-03-29 Jumat 660 - TW 4281 Detail
93 2024-03-28 Kamis 659 - TW 3118 Detail
94 2024-03-27 Rabu 658 - TW 8871 Detail
95 2024-03-26 Selasa 657 - TW 0963 Detail
96 2024-03-25 Senin 656 - TW 9720 Detail
97 2024-03-24 Minggu 655 - TW 2062 Detail
98 2024-03-23 Sabtu 654 - TW 3940 Detail
99 2024-03-22 Jumat 653 - TW 5311 Detail
100 2024-03-21 Kamis 652 - TW 1436 Detail
101 2024-03-20 Rabu 651 - TW 9686 Detail
102 2024-03-19 Selasa 650 - TW 7514 Detail
103 2024-03-18 Senin 649 - TW 9352 Detail
104 2024-03-17 Minggu 648 - TW 8563 Detail
105 2024-03-16 Sabtu 647 - TW 4014 Detail
106 2024-03-15 Jumat 646 - TW 5220 Detail
107 2024-03-14 Kamis 645 - TW 4050 Detail
108 2024-03-13 Rabu 644 - TW 9656 Detail
109 2024-03-12 Selasa 643 - TW 4589 Detail
110 2024-03-11 Senin 642 - TW 4022 Detail
111 2024-03-10 Minggu 641 - TW 7778 Detail
112 2024-03-09 Sabtu 640 - TW 7402 Detail
113 2024-03-08 Jumat 639 - TW 9360 Detail
114 2024-03-07 Kamis 638 - TW 0064 Detail
115 2024-03-06 Rabu 637 - TW 0526 Detail
116 2024-03-05 Selasa 636 - TW 4503 Detail
117 2024-03-04 Senin 635 - TW 0211 Detail
118 2024-03-03 Minggu 634 - TW 9808 Detail
119 2024-03-02 Sabtu 633 - TW 6516 Detail
120 2024-03-01 Jumat 632 - TW 5254 Detail
121 2024-02-29 Kamis 631 - TW 4496 Detail
122 2024-02-28 Rabu 630 - TW 1570 Detail
123 2024-02-27 Selasa 629 - TW 7121 Detail
124 2024-02-26 Senin 628 - TW 0258 Detail
125 2024-02-25 Minggu 627 - TW 6087 Detail
126 2024-02-24 Sabtu 626 - TW 2773 Detail
127 2024-02-23 Jumat 625 - TW 7922 Detail
128 2024-02-22 Kamis 624 - TW 6240 Detail
129 2024-02-21 Rabu 623 - TW 0819 Detail
130 2024-02-20 Selasa 622 - TW 6099 Detail
131 2024-02-19 Senin 621 - TW 7332 Detail
132 2024-02-18 Minggu 620 - TW 7574 Detail
133 2024-02-17 Sabtu 619 - TW 2496 Detail
134 2024-02-16 Jumat 618 - TW 0640 Detail
135 2024-02-15 Kamis 617 - TW 7130 Detail
136 2024-02-14 Rabu 616 - TW 6372 Detail
137 2024-02-13 Selasa 615 - TW 0228 Detail
138 2024-02-12 Senin 614 - TW 3066 Detail
139 2024-02-11 Minggu 613 - TW 6399 Detail
140 2024-02-10 Sabtu 612 - TW 8110 Detail
141 2024-02-09 Jumat 611 - TW 9642 Detail
142 2024-02-08 Kamis 610 - TW 4716 Detail
143 2024-02-07 Rabu 609 - TW 3020 Detail
144 2024-02-06 Selasa 608 - TW 7665 Detail
145 2024-02-05 Senin 607 - TW 0774 Detail
146 2024-02-04 Minggu 606 - TW 5088 Detail
147 2024-02-03 Sabtu 605 - TW 8406 Detail
148 2024-02-02 Jumat 604 - TW 4673 Detail
149 2024-02-01 Kamis 603 - TW 2012 Detail
150 2024-01-31 Rabu 602 - TW 1992 Detail
151 2024-01-30 Selasa 601 - TW 9469 Detail
152 2024-01-29 Senin 600 - TW 7715 Detail
153 2024-01-28 Minggu 599 - TW 8732 Detail
154 2024-01-27 Sabtu 598 - TW 6447 Detail
155 2024-01-26 Jumat 597 - TW 0319 Detail
156 2024-01-25 Kamis 596 - TW 5241 Detail
157 2024-01-24 Rabu 595 - TW 6919 Detail
158 2024-01-23 Selasa 594 - TW 5363 Detail
159 2024-01-22 Senin 593 - TW 8761 Detail
160 2024-01-21 Minggu 592 - TW 2093 Detail
161 2024-01-20 Sabtu 591 - TW 1917 Detail
162 2024-01-19 Jumat 590 - TW 1764 Detail
163 2024-01-18 Kamis 589 - TW 6654 Detail
164 2024-01-17 Rabu 588 - TW 7875 Detail
165 2024-01-16 Selasa 587 - TW 2558 Detail
166 2024-01-15 Senin 586 - TW 4227 Detail
167 2024-01-14 Minggu 585 - TW 9672 Detail
168 2024-01-13 Sabtu 584 - TW 1084 Detail
169 2024-01-12 Jumat 583 - TW 4906 Detail
170 2024-01-11 Kamis 582 - TW 5498 Detail
171 2024-01-10 Rabu 581 - TW 0655 Detail
172 2024-01-09 Selasa 580 - TW 3922 Detail
173 2024-01-08 Senin 579 - TW 7224 Detail
174 2024-01-07 Minggu 578 - TW 3507 Detail
175 2024-01-06 Sabtu 577 - TW 3879 Detail
176 2024-01-05 Jumat 576 - TW 9306 Detail
177 2024-01-04 Kamis 575 - TW 2530 Detail
178 2024-01-03 Rabu 574 - TW 2607 Detail
179 2024-01-02 Selasa 573 - TW 5080 Detail
180 2024-01-01 Senin 572 - TW 7120 Detail
181 2023-12-31 Minggu 571 - TW 2168 Detail
182 2023-12-30 Sabtu 570 - TW 4014 Detail
183 2023-12-29 Jumat 569 - TW 2445 Detail
184 2023-12-28 Kamis 568 - TW 5417 Detail
185 2023-12-27 Rabu 567 - TW 9005 Detail
186 2023-12-26 Selasa 566 - TW 9523 Detail
187 2023-12-25 Senin 565 - TW 6354 Detail
188 2023-12-24 Minggu 564 - TW 3622 Detail
189 2023-12-23 Sabtu 563 - TW 5216 Detail
190 2023-12-22 Jumat 562 - TW 0530 Detail
191 2023-12-21 Kamis 561 - TW 4680 Detail
192 2023-12-20 Rabu 560 - TW 3516 Detail
193 2023-12-19 Selasa 559 - TW 0162 Detail
194 2023-12-18 Senin 558 - TW 1994 Detail
195 2023-12-17 Minggu 557 - TW 0869 Detail
196 2023-12-16 Sabtu 556 - TW 8497 Detail
197 2023-12-15 Jumat 555 - TW 0208 Detail
198 2023-12-14 Kamis 554 - TW 7761 Detail
199 2023-12-13 Rabu 553 - TW 1201 Detail
200 2023-12-12 Selasa 552 - TW 6094 Detail
201 2023-12-11 Senin 551 - TW 8820 Detail
202 2023-12-10 Minggu 550 - TW 8214 Detail
203 2023-12-09 Sabtu 549 - TW 5738 Detail
204 2023-12-08 Jumat 548 - TW 7592 Detail
205 2023-12-07 Kamis 547 - TW 2289 Detail
206 2023-12-06 Rabu 546 - TW 7426 Detail
207 2023-12-05 Selasa 545 - TW 9659 Detail
208 2023-12-04 Senin 544 - TW 5668 Detail
209 2023-12-03 Minggu 543 - TW 5904 Detail
210 2023-12-02 Sabtu 542 - TW 1466 Detail
211 2023-12-01 Jumat 541 - TW 0769 Detail
212 2023-11-30 Kamis 540 - TW 2462 Detail
213 2023-11-29 Rabu 539 - TW 7885 Detail
214 2023-11-28 Selasa 538 - TW 4521 Detail
215 2023-11-27 Senin 537 - TW 8191 Detail
216 2023-11-26 Minggu 536 - TW 2544 Detail
217 2023-11-25 Sabtu 535 - TW 1002 Detail
218 2023-11-24 Jumat 534 - TW 2539 Detail
219 2023-11-23 Kamis 533 - TW 3461 Detail
220 2023-11-22 Rabu 532 - TW 5556 Detail
221 2023-11-21 Selasa 531 - TW 1939 Detail
222 2023-11-20 Senin 530 - TW 5868 Detail
223 2023-11-19 Minggu 529 - TW 7536 Detail
224 2023-11-18 Sabtu 528 - TW 1157 Detail
225 2023-11-17 Jumat 527 - TW 7687 Detail
226 2023-11-16 Kamis 526 - TW 8169 Detail
227 2023-11-15 Rabu 525 - TW 0377 Detail
228 2023-11-14 Selasa 524 - TW 2644 Detail
229 2023-11-13 Senin 523 - TW 7056 Detail
230 2023-11-12 Minggu 522 - TW 4545 Detail
231 2023-11-11 Sabtu 521 - TW 6557 Detail
232 2023-11-10 Jumat 520 - TW 3743 Detail
233 2023-11-09 Kamis 519 - TW 0502 Detail
234 2023-11-08 Rabu 518 - TW 9507 Detail
235 2023-11-07 Selasa 517 - TW 7575 Detail
236 2023-11-06 Senin 516 - TW 8560 Detail
237 2023-11-05 Minggu 515 - TW 0417 Detail
238 2023-11-04 Sabtu 514 - TW 9774 Detail
239 2023-11-03 Jumat 513 - TW 5620 Detail
240 2023-11-02 Kamis 512 - TW 2543 Detail
241 2023-11-01 Rabu 511 - TW 8968 Detail
242 2023-10-31 Selasa 510 - TW 2353 Detail
243 2023-10-30 Senin 509 - TW 1560 Detail
244 2023-10-29 Minggu 508 - TW 7022 Detail
245 2023-10-28 Sabtu 507 - TW 2305 Detail
246 2023-10-27 Jumat 506 - TW 7478 Detail
247 2023-10-26 Kamis 505 - TW 6881 Detail
248 2023-10-25 Rabu 504 - TW 7295 Detail
249 2023-10-24 Selasa 503 - TW 0832 Detail
250 2023-10-23 Senin 502 - TW 8686 Detail
251 2023-10-22 Minggu 501 - TW 3752 Detail
252 2023-10-21 Sabtu 500 - TW 4450 Detail
253 2023-10-20 Jumat 499 - TW 3726 Detail
254 2023-10-19 Kamis 498 - TW 4075 Detail
255 2023-10-18 Rabu 497 - TW 3590 Detail
256 2023-10-17 Selasa 496 - TW 9069 Detail
257 2023-10-16 Senin 495 - TW 7497 Detail
258 2023-10-15 Minggu 494 - TW 2877 Detail
259 2023-10-14 Sabtu 493 - TW 8366 Detail
260 2023-10-13 Jumat 492 - TW 6875 Detail
261 2023-10-12 Kamis 491 - TW 6180 Detail
262 2023-10-11 Rabu 490 - TW 4929 Detail
263 2023-10-10 Selasa 489 - TW 4864 Detail
264 2023-10-09 Senin 488 - TW 4626 Detail
265 2023-10-08 Minggu 487 - TW 9646 Detail
266 2023-10-07 Sabtu 486 - TW 8022 Detail
267 2023-10-06 Jumat 485 - TW 6002 Detail
268 2023-10-05 Kamis 484 - TW 6045 Detail
269 2023-10-04 Rabu 483 - TW 4036 Detail
270 2023-10-03 Selasa 482 - TW 7702 Detail
271 2023-10-02 Senin 481 - TW 3257 Detail
272 2023-10-01 Minggu 480 - TW 8397 Detail
273 2023-09-30 Sabtu 479 - TW 5345 Detail
274 2023-09-29 Jumat 478 - TW 9848 Detail
275 2023-09-28 Kamis 477 - TW 6603 Detail
276 2023-09-27 Rabu 476 - TW 4412 Detail
277 2023-09-26 Selasa 475 - TW 7003 Detail
278 2023-09-25 Senin 474 - TW 7120 Detail
279 2023-09-24 Minggu 473 - TW 0642 Detail
280 2023-09-23 Sabtu 472 - TW 4192 Detail
281 2023-09-22 Jumat 471 - TW 9569 Detail
282 2023-09-21 Kamis 470 - TW 7062 Detail
283 2023-09-20 Rabu 469 - TW 2782 Detail
284 2023-09-19 Selasa 468 - TW 0956 Detail
285 2023-09-18 Senin 467 - TW 4011 Detail
286 2023-09-17 Minggu 466 - TW 5799 Detail
287 2023-09-16 Sabtu 465 - TW 4306 Detail
288 2023-09-15 Jumat 464 - TW 6831 Detail
289 2023-09-14 Kamis 463 - TW 9110 Detail
290 2023-09-13 Rabu 462 - TW 2243 Detail
291 2023-09-12 Selasa 461 - TW 1731 Detail
292 2023-09-11 Senin 460 - TW 0853 Detail
293 2023-09-10 Minggu 459 - TW 7300 Detail
294 2023-09-09 Sabtu 458 - TW 0548 Detail
295 2023-09-08 Jumat 457 - TW 1765 Detail
296 2023-09-07 Kamis 456 - TW 4052 Detail
297 2023-09-06 Rabu 455 - TW 6263 Detail
298 2023-09-05 Selasa 454 - TW 5824 Detail
299 2023-09-04 Senin 453 - TW 2236 Detail
300 2023-09-03 Minggu 452 - TW 0280 Detail
301 2023-09-02 Sabtu 451 - TW 0077 Detail
302 2023-09-01 Jumat 450 - TW 4590 Detail
303 2023-08-31 Kamis 449 - TW 2761 Detail
304 2023-08-30 Rabu 448 - TW 1155 Detail
305 2023-08-29 Selasa 447 - TW 7976 Detail
306 2023-08-28 Senin 446 - TW 0948 Detail
307 2023-08-27 Minggu 445 - TW 5166 Detail
308 2023-08-26 Sabtu 444 - TW 2485 Detail
309 2023-08-25 Jumat 443 - TW 7923 Detail
310 2023-08-24 Kamis 442 - TW 1316 Detail
311 2023-08-23 Rabu 441 - TW 1037 Detail
312 2023-08-22 Selasa 440 - TW 0997 Detail
313 2023-08-21 Senin 439 - TW 1754 Detail
314 2023-08-20 Minggu 438 - TW 0425 Detail
315 2023-08-19 Sabtu 437 - TW 8851 Detail
316 2023-08-18 Jumat 436 - TW 1421 Detail
317 2023-08-17 Kamis 435 - TW 2554 Detail
318 2023-08-16 Rabu 434 - TW 8735 Detail
319 2023-08-15 Selasa 433 - TW 6725 Detail
320 2023-08-14 Senin 432 - TW 4253 Detail
321 2023-08-13 Minggu 431 - TW 2664 Detail
322 2023-08-12 Sabtu 430 - TW 9959 Detail
323 2023-08-11 Jumat 429 - TW 8894 Detail
324 2023-08-10 Kamis 428 - TW 7540 Detail
325 2023-08-09 Rabu 427 - TW 9365 Detail
326 2023-08-08 Selasa 426 - TW 3563 Detail
327 2023-08-07 Senin 425 - TW 9570 Detail
328 2023-08-06 Minggu 424 - TW 4937 Detail
329 2023-08-05 Sabtu 423 - TW 5629 Detail
330 2023-08-04 Jumat 422 - TW 9822 Detail
331 2023-08-03 Kamis 421 - TW 7098 Detail
332 2023-08-02 Rabu 420 - TW 5355 Detail
333 2023-08-01 Selasa 419 - TW 6793 Detail
334 2023-07-31 Senin 418 - TW 8429 Detail
335 2023-07-30 Minggu 417 - TW 2591 Detail
336 2023-07-29 Sabtu 416 - TW 0397 Detail
337 2023-07-28 Jumat 415 - TW 2849 Detail
338 2023-07-27 Kamis 414 - TW 5032 Detail
339 2023-07-26 Rabu 413 - TW 0652 Detail
340 2023-07-25 Selasa 412 - TW 5196 Detail
341 2023-07-24 Senin 411 - TW 1378 Detail
342 2023-07-23 Minggu 410 - TW 7789 Detail
343 2023-07-22 Sabtu 409 - TW 6834 Detail
344 2023-07-21 Jumat 408 - TW 7026 Detail
345 2023-07-20 Kamis 407 - TW 3261 Detail
346 2023-07-19 Rabu 406 - TW 6882 Detail
347 2023-07-18 Selasa 405 - TW 4904 Detail
348 2023-07-17 Senin 404 - TW 2214 Detail
349 2023-07-16 Minggu 403 - TW 7713 Detail
350 2023-07-15 Sabtu 402 - TW 9419 Detail
351 2023-07-14 Jumat 401 - TW 8846 Detail
352 2023-07-13 Kamis 400 - TW 5909 Detail
353 2023-07-12 Rabu 399 - TW 2301 Detail
354 2023-07-11 Selasa 398 - TW 8683 Detail
355 2023-07-10 Senin 397 - TW 1805 Detail
356 2023-07-09 Minggu 396 - TW 2843 Detail
357 2023-07-08 Sabtu 395 - TW 5487 Detail
358 2023-07-07 Jumat 394 - TW 3258 Detail
359 2023-07-06 Kamis 393 - TW 4614 Detail
360 2023-07-05 Rabu 392 - TW 6289 Detail
361 2023-07-04 Selasa 391 - TW 1319 Detail
362 2023-07-03 Senin 390 - TW 6028 Detail
363 2023-07-02 Minggu 389 - TW 0924 Detail
364 2023-07-01 Sabtu 388 - TW 4205 Detail
365 2023-06-30 Jumat 387 - TW 9869 Detail
366 2023-06-29 Kamis 386 - TW 0486 Detail
367 2023-06-28 Rabu 385 - TW 4875 Detail
368 2023-06-27 Selasa 384 - TW 8053 Detail
369 2023-06-26 Senin 383 - TW 0137 Detail
370 2023-06-25 Minggu 382 - TW 0689 Detail
371 2023-06-24 Sabtu 381 - TW 6207 Detail
372 2023-06-23 Jumat 380 - TW 5240 Detail
373 2023-06-22 Kamis 379 - TW 1497 Detail
374 2023-06-21 Rabu 378 - TW 7609 Detail
375 2023-06-20 Selasa 377 - TW 3204 Detail
376 2023-06-19 Senin 376 - TW 2141 Detail
377 2023-06-18 Minggu 375 - TW 0328 Detail
378 2023-06-17 Sabtu 374 - TW 9756 Detail
379 2023-06-16 Jumat 373 - TW 9004 Detail
380 2023-06-15 Kamis 372 - TW 7862 Detail
381 2023-06-14 Rabu 371 - TW 6936 Detail
382 2023-06-13 Selasa 370 - TW 4503 Detail
383 2023-06-12 Senin 369 - TW 1535 Detail
384 2023-06-11 Minggu 368 - TW 6635 Detail
385 2023-06-10 Sabtu 367 - TW 3295 Detail
386 2023-06-09 Jumat 366 - TW 1057 Detail
387 2023-06-08 Kamis 365 - TW 8095 Detail
388 2023-06-07 Rabu 364 - TW 5878 Detail
389 2023-06-06 Selasa 363 - TW 1682 Detail
390 2023-06-05 Senin 362 - TW 8728 Detail
391 2023-06-04 Minggu 361 - TW 1989 Detail
392 2023-06-03 Sabtu 360 - TW 7437 Detail
393 2023-06-02 Jumat 359 - TW 0322 Detail
394 2023-06-01 Kamis 358 - TW 3782 Detail
395 2023-05-31 Rabu 357 - TW 0690 Detail
396 2023-05-30 Selasa 356 - TW 5265 Detail
397 2023-05-29 Senin 355 - TW 9874 Detail
398 2023-05-28 Minggu 354 - TW 0954 Detail
399 2023-05-27 Sabtu 353 - TW 6920 Detail
400 2023-05-26 Jumat 352 - TW 2475 Detail
401 2023-05-25 Kamis 351 - TW 9008 Detail
402 2023-05-24 Rabu 350 - TW 8682 Detail
403 2023-05-23 Selasa 349 - TW 9331 Detail
404 2023-05-22 Senin 348 - TW 0827 Detail
405 2023-05-21 Minggu 347 - TW 1798 Detail
406 2023-05-20 Sabtu 346 - TW 5137 Detail
407 2023-05-19 Jumat 345 - TW 0850 Detail
408 2023-05-18 Kamis 344 - TW 2324 Detail
409 2023-05-17 Rabu 343 - TW 4612 Detail
410 2023-05-16 Selasa 342 - TW 2369 Detail
411 2023-05-15 Senin 341 - TW 3680 Detail
412 2023-05-14 Minggu 340 - TW 0501 Detail
413 2023-05-13 Sabtu 339 - TW 7471 Detail
414 2023-05-12 Jumat 338 - TW 4627 Detail
415 2023-05-11 Kamis 337 - TW 4344 Detail
416 2023-05-10 Rabu 336 - TW 9109 Detail
417 2023-05-09 Selasa 335 - TW 5495 Detail
418 2023-05-08 Senin 334 - TW 1208 Detail
419 2023-05-07 Minggu 333 - TW 6875 Detail
420 2023-05-06 Sabtu 332 - TW 8451 Detail
421 2023-05-05 Jumat 331 - TW 5919 Detail
422 2023-05-04 Kamis 330 - TW 4103 Detail
423 2023-05-03 Rabu 329 - TW 0927 Detail
424 2023-05-02 Selasa 328 - TW 5024 Detail
425 2023-05-01 Senin 327 - TW 0389 Detail
426 2023-04-30 Minggu 326 - TW 1816 Detail
427 2023-04-29 Sabtu 325 - TW 2939 Detail
428 2023-04-28 Jumat 324 - TW 6974 Detail
429 2023-04-27 Kamis 323 - TW 5088 Detail
430 2023-04-26 Rabu 322 - TW 7828 Detail
431 2023-04-25 Selasa 321 - TW 0431 Detail
432 2023-04-24 Senin 320 - TW 1021 Detail
433 2023-04-23 Minggu 319 - TW 1776 Detail
434 2023-04-22 Sabtu 318 - TW 0824 Detail
435 2023-04-21 Jumat 317 - TW 3474 Detail
436 2023-04-20 Kamis 316 - TW 9159 Detail
437 2023-04-19 Rabu 315 - TW 5548 Detail
438 2023-04-18 Selasa 314 - TW 4810 Detail
439 2023-04-17 Senin 313 - TW 8811 Detail
440 2023-04-16 Minggu 312 - TW 4727 Detail
441 2023-04-15 Sabtu 311 - TW 1771 Detail
442 2023-04-14 Jumat 310 - TW 1923 Detail
443 2023-04-13 Kamis 309 - TW 1752 Detail
444 2023-04-12 Rabu 308 - TW 8919 Detail
445 2023-04-11 Selasa 307 - TW 5311 Detail
446 2023-04-10 Senin 306 - TW 9793 Detail
447 2023-04-09 Minggu 305 - TW 2659 Detail
448 2023-04-08 Sabtu 304 - TW 2158 Detail
449 2023-04-07 Jumat 303 - TW 9765 Detail
450 2023-04-06 Kamis 302 - TW 4025 Detail
451 2023-04-05 Rabu 301 - TW 9203 Detail
452 2023-04-04 Selasa 300 - TW 0101 Detail
453 2023-04-03 Senin 299 - TW 2586 Detail
454 2023-04-02 Minggu 298 - TW 0595 Detail
455 2023-04-01 Sabtu 297 - TW 4901 Detail
456 2023-03-31 Jumat 296 - TW 4787 Detail
457 2023-03-30 Kamis 295 - TW 3427 Detail
458 2023-03-29 Rabu 294 - TW 3210 Detail
459 2023-03-28 Selasa 293 - TW 3036 Detail
460 2023-03-27 Senin 292 - TW 5377 Detail
461 2023-03-26 Minggu 291 - TW 6881 Detail
462 2023-03-25 Sabtu 290 - TW 7396 Detail
463 2023-03-24 Jumat 289 - TW 2779 Detail
464 2023-03-23 Kamis 288 - TW 9955 Detail
465 2023-03-22 Rabu 287 - TW 3173 Detail
466 2023-03-21 Selasa 286 - TW 0570 Detail
467 2023-03-20 Senin 285 - TW 4072 Detail
468 2023-03-19 Minggu 284 - TW 1938 Detail
469 2023-03-18 Sabtu 283 - TW 3856 Detail
470 2023-03-17 Jumat 282 - TW 1448 Detail
471 2023-03-16 Kamis 281 - TW 8135 Detail
472 2023-03-15 Rabu 280 - TW 1967 Detail
473 2023-03-14 Selasa 279 - TW 3245 Detail
474 2023-03-13 Senin 278 - TW 5793 Detail
475 2023-03-12 Minggu 277 - TW 0673 Detail
476 2023-03-11 Sabtu 276 - TW 5004 Detail
477 2023-03-10 Jumat 275 - TW 1836 Detail
478 2023-03-09 Kamis 274 - TW 9012 Detail
479 2023-03-08 Rabu 273 - TW 0133 Detail
480 2023-03-07 Selasa 272 - TW 3748 Detail
481 2023-03-06 Senin 271 - TW 9615 Detail
482 2023-03-05 Minggu 270 - TW 4263 Detail
483 2023-03-04 Sabtu 269 - TW 6618 Detail
484 2023-03-03 Jumat 268 - TW 9362 Detail
485 2023-03-02 Kamis 267 - TW 7639 Detail
486 2023-03-01 Rabu 266 - TW 5249 Detail
487 2023-02-28 Selasa 265 - TW 4809 Detail
488 2023-02-27 Senin 264 - TW 3440 Detail
489 2023-02-26 Minggu 263 - TW 8041 Detail
490 2023-02-25 Sabtu 262 - TW 2370 Detail
491 2023-02-24 Jumat 261 - TW 7074 Detail
492 2023-02-23 Kamis 260 - TW 5811 Detail
493 2023-02-22 Rabu 259 - TW 6711 Detail
494 2023-02-21 Selasa 258 - TW 0787 Detail
495 2023-02-20 Senin 257 - TW 4294 Detail
496 2023-02-19 Minggu 256 - TW 0383 Detail
497 2023-02-18 Sabtu 255 - TW 7510 Detail
498 2023-02-17 Jumat 254 - TW 8503 Detail
499 2023-02-16 Kamis 253 - TW 3307 Detail
500 2023-02-15 Rabu 252 - TW 6481 Detail
501 2023-02-14 Selasa 251 - TW 3906 Detail
502 2023-02-13 Senin 250 - TW 2416 Detail
503 2023-02-12 Minggu 249 - TW 6872 Detail
